Preise
Niedrigster Tagessatz 79,50 EUR / Person für Unterkunft, Vollpension und Kurtaxe
Vollpension pro Person und Tag
(Tagessätze für Unterkunft, Verpflegung und Pflege)
| Einzelzimmer mit Dusche/WC Kabel-TV, Direktwahl-Telefon | 75,00 EUR |
|---|---|
| Einzelzimmer mit Balkon, Dusche/WC, Kabel-TV, Direktwahl-Telefon | 79,50 EUR |
| Doppelzimmer-Standart mit Balkon, Dusche/WC, Kabel-TV, Direktwahl-Telefon | 79,50 EUR |
| Doppelzimmer-Komfort mit Balkon, Dusche/WC, Kabel-TV, Direktwahl-Telefon | 89,50 EUR |
Alle Preise inkl. Vollpension, 24-stündige Schwesternbereitschaft, Kurtaxe und MwSt.
| Tiefgaragenstellplatz pro Tag | 3,00 EUR |
|---|
EINZEL- INHALATIONEN
1) Rauminhalationen
| mit reiner Sole | 8,80 EUR |
|---|---|
| mit Sole und Zusatz von einem Medikament | 9,80 EUR |
2) Apparat-Feuchtinhalation
| mit reiner Sole | 7,00 EUR |
|---|---|
| mit Sole und Zusatz von einem Medikament | 8,80 EUR |
| mit Sole und Zusatz von zwei Medikamenten | 9,80 EUR |
3) Vibrations-Inhalationen
| mit reiner Sole | 7,00 EUR |
|---|---|
| mit Sole und Zusatz von einem Medikament | 8,80 EUR |
| mit Sole und Zusatz von zwei Medikamenten | 9,80 EUR |
4) Sauerstoff-Inhalationen | 9,80 EUR |
|---|---|
5) Atemtherpie Sekundant | 9,80 EUR |
6) Ultraschall-Druck Inhalation mit Sole | 12,60 EUR |
Medizinische Bäder
| Moorbad | 32,00 EUR |
|---|---|
| Solebad mit einschließlich 3 Prozent Solegehalt | 18,90 EUR |
| Alpen Heubad | 18,90 EUR |
| Kräuterölbad | 18,90 EUR |
| Rügener Heilkreidebad | 23,90 EUR |
| Ziegenbutter-Cremebad | 23,90 EUR |
| Cleopatra-Bad | 28,00 EUR |
Kneipp´sche Güsse
(auf Anfrage)
| Knie | 5,90 EUR |
|---|---|
| Schenkel | 5,90 EUR |
| Arm | 5,90 EUR |
| Rücken | 7,80 EUR |
| Voll | 7,80 EUR |
| Heißer Nacken + Kalter Gesichtsguss | 7,80 EUR |
Packungen
| Moor - Packung - je nach Größe | 14,50-28,00 EUR |
|---|---|
| Heublumensack | 9,90 EUR |
Wärmeanwendungen / Physiklische Therapie
| Rotlicht | 6,50 EUR |
|---|---|
| Heisse Rolle | 11,10 EUR |
| Reizstromtherapie | 6,50 EUR |
Krankengymnastik
| Einzel-Krankengymnastik 20 min. | 16,00 EUR |
|---|---|
| Einzel-Krankengymnastik 30 min. | 24,00 EUR |
| Chiro - Gymnastik | 15,00 EUR |
| Rückenschulung | 16,00 EUR |
Massagen
| Teilmassagen 10 Min. | 10,00 EUR |
|---|---|
| Großmassagen (mehrere Körperteile) 20 Min. | 15,50 EUR |
| Ganzmassagen (gesamter Körper) 30 Min. | 23,00 EUR |
| Bindegewebsmassagen 20 Min. | 15,50 EUR |
| Atemtechnik 20 Min. | 15,50 EUR |
| Atemtechnik mit Bindegewebsmassage kombiniert 30 Min. | 23,00 EUR |
| Migränebehandlung 30 Min. | 23,00 EUR |
| Lymphdrainage 20 Min. | 15,50 EUR |
| Lymphdrainage jede weitere 10 Min. | 7,50 EUR |
| Manuelle Therapie 30 Min. | 22,50 EUR |
| Reflexzonenbehandlung 20 Min. | 16,00 EUR |
| Akkupunktmassage 30 Min. | 27,00 EUR |
| Vakuum-Schröpft-Massagetherapie 20 Min. | 16,00 EUR |
Die ärztlichen Leistungen werden nach GOÄ berechnet.
(2,3 facher Satz für ärztliche Leistungen, 1,8 facher Satz für Sachleistungen. Gemäß § 6 a, Abs. 1 GOÄ wird der Rechnungsbetrag für die ärztliche Leistung um 15 % gemindert.
Krankenscheine oder Bade(Kur-)arztscheine können bei einer Sanatoriumsbehandlung nicht angenommen werden.
Therapie- und Aufenthaltkosten in unserem Haus sind unter bestimmten Voraussetzungen erstattungsfähig:
Beihilfefähig für Patienten, die im öffentlichen Dienst stehen oder bereits Versorgungsbezüge erhalten. Das Kurhotel Falter ist als konzessionierte Krankenanstalt im Sinne des §30 GewO als beihilfefähig anerkannt.
Steuerbegünstigung Ihrer Sanatoriumsbehandlung als außergewöhnliche Belastung bei der Lohn- und Einkommenssteuer.














